Skład Rady Nadzorczej
1. | Jaszczur | Marek | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
2. | Stolarski | Piotr | Zastępca Przewodniczącego RN |
3. | Kondraciuk | Dominika | Sekretarz RN |
4. | Górniak | Krzysztof | |
5. | Magiera | Dorota | |
6. | Mandrysz | Piotr | |
7. | Owczorz | Maria | |
8. | Szołtysek | Bernard | |
9. | Torba | Genowefa | |
10. | Twardowska | Beata | |
11. | Zadroga | Krzysztof |
Skład Komisji Ekonomicznej
1. | Kondraciuk | Dominika | |
2. | Magiera | Dorota | |
3. | Stolarski | Piotr | |
4. | Szołtysek | Bernard | |
5. | Torba | Genowefa |
Skład Komisji Rewizyjnej
1. | Górniak | Krzysztof | |
2. | Mandrysz | Piotr | |
3. | Owczorz | Maria | |
4. | Twardowska | Beata | |
5. | Zadroga | Krzysztof |