Skład Rady Nadzorczej
1. | Twardowski | Marek | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
2. | Torba | Genowefa | Zastępca Przewodniczącego RN |
3. | Kiszkowska | Sylwia | Sekretarz RN |
4. | Badowski | Jarosław | |
5. | Baczewski | Mirosław | |
6. | Krawuczke | Oliwia | |
7. | Kuczera | Arkadiusz | |
8. | Owczorz | Maria | |
9. | Szołtysek | Bernard | |
10. | Woźniak | Mariola | |
11. |
Skład Komisji Ekonomicznej
1. | Badowski | Jarosław | |
2. | Baczewski | Mirosław | |
3. | Kiszkowska | Sylwia | |
4. | Krawuczke | Oliwia | |
5. | Torba | Genowefa | |
6. | Szołtysek | Bernard |
Skład Komisji Rewizyjnej
1. | Kuczera | Arkadiusz | |
2. | Mandrysz | Piotr | |
3. | Owczorz | Maria | |
Dokumenty
Treści kolejnych uchwał RN są do wglądu tylko dla członków Spółdzielni w E-kartotece.